Postres
Cono Grande Vainilla
Cono Grande Vainilla
Más información
Información nutricional
209Kcal
Calorías (Kcal)
5g
Grasas
(0% I.D.R)
34g
Carbohidratos Totales
(0% I.D.R)
6g
Proteínas
110mg
Sodio
Información Nutricional | Por Producto | I.D.R% |
---|---|---|
Peso | 128g | |
Calorías (Kcal) | 209Kcal | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.caloriesPercentageSuffix | 0g | |
Grasas | 5g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.lipidsPercentageSuffix | 0g | |
Carbohidratos Totales | 34g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.carbohydratesPercentageSuffix | 0g | |
Proteínas | 6g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.proteinsPercentageSuffix | 0g | |
Sodio | 110mg | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.sodiumPercentageSuffix | 0g | |
Grasas trans | 0.2g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.transFatsPercentageSuffix | 0g | |
Grasas Saturadas | 3.5g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.saturatedFatsPercentageSuffix | 00g | |
Fibra | 0g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.fiberPercentageSuffix | 0g |
Información sobre alérgenos
Este producto contiene
Leche
Lactosa
Gluten
Sulfitos
Trigo, avena, cebada y centeno