Postres
Cono Relleno Chocolate
Cono Relleno Chocolate
Más información
Información nutricional
296Kcal
Calorías (Kcal)
9g
Grasas
(0% I.D.R)
49g
Carbohidratos Totales
(0% I.D.R)
6g
Proteínas
170mg
Sodio
Información Nutricional | Por Producto | I.D.R% |
---|---|---|
Peso | 133g | |
Calorías (Kcal) | 296Kcal | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.caloriesPercentageSuffix | 0g | |
Grasas | 9g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.lipidsPercentageSuffix | 0g | |
Carbohidratos Totales | 49g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.carbohydratesPercentageSuffix | 0g | |
Proteínas | 6g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.proteinsPercentageSuffix | 0g | |
Sodio | 170mg | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.sodiumPercentageSuffix | 0g | |
Grasas trans | 0.2g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.transFatsPercentageSuffix | 0g | |
Grasas Saturadas | 6.5g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.saturatedFatsPercentageSuffix | 0g | |
Fibra | 0g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.fiberPercentageSuffix | 0g |
Información sobre alérgenos
Este producto contiene
Leche
Lactosa
Gluten
Sulfitos
Trigo, avena, cebada y centeno