Postres
Cono Vainilla
Cono Vainilla
Más información
Información nutricional
174Kcal
Calorías (Kcal)
4g
Grasas
(0% I.D.R)
28g
Carbohidratos Totales
(0% I.D.R)
5g
Proteínas
80mg
Sodio
Información Nutricional | Por Producto | I.D.R% |
---|---|---|
Peso | 98g | |
Calorías (Kcal) | 174Kcal | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.caloriesPercentageSuffix | 0g | |
Grasas | 4g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.lipidsPercentageSuffix | 0g | |
Carbohidratos Totales | 28g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.carbohydratesPercentageSuffix | 00g | |
Proteínas | 5g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.proteinsPercentageSuffix | 0g | |
Sodio | 80mg | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.sodiumPercentageSuffix | 0g | |
Grasas trans | 0.1g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.transFatsPercentageSuffix | 0g | |
Grasas Saturadas | 2.8g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.saturatedFatsPercentageSuffix | 00g | |
Fibra | 0g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.fiberPercentageSuffix | 0g |
Información sobre alérgenos
Este producto contiene
Leche
Soja
Lactosa
Gluten
Trigo, avena, cebada y centeno