Para acompañar
Papas Pequeñas
Papa Pequeña
Más información
Información nutricional
184Kcal
Calorías (Kcal)
10g
Grasas
(0% I.D.R)
21g
Carbohidratos Totales
(0% I.D.R)
3g
Proteínas
140mg
Sodio
Información Nutricional | Por Producto | I.D.R% |
---|---|---|
Peso | 63g | |
Calorías (Kcal) | 184Kcal | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.caloriesPercentageSuffix | 0g | |
Grasas | 10g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.lipidsPercentageSuffix | 0g | |
Carbohidratos Totales | 21g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.carbohydratesPercentageSuffix | 0g | |
Proteínas | 3g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.proteinsPercentageSuffix | 0g | |
Sodio | 140mg | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.sodiumPercentageSuffix | 0g | |
Grasas trans | 0g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.transFatsPercentageSuffix | 0g | |
Grasas Saturadas | 0.9g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.saturatedFatsPercentageSuffix | 0g | |
Fibra | 2g | 0% |
productDetailStatic.nutritional.items.fiberPercentageSuffix | 0g |
Información sobre alérgenos
Este producto no contiene alérgenos